扬州大学在贵州招了多少人 扬州大学 2024 年在贵州的招生计划 扬州大学在贵州
扬州大学简介
扬州大学坐落于江苏省扬州市,是江苏省人民政府和教育部共建高校,江苏省属重点综合性大学,江苏高水平大学全国百强省属高校建设规划支持高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,全国率先进行合并办学的高校,学校前身是 1902 年由近代著名实业家、教育家张謇先生创办的通州师范学校和通海农学堂,1952 年全国院系调整时,其农科和代办的文史科西迁扬州,组建苏北农学院和苏北师范专科学校;其他 4 所院校也在同时期相继在扬建立或迁来扬州办学,1992 年,学校由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校等 6 所高校合并组建而成。
扬州大学 2024 年在贵州的招生规划
扬州大学 2024 年在贵州的招生规划如下:
专业名称 | 科类 | 批次 | 规划数 | 学费 |
---|---|---|---|---|
哲学 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
经济学 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
法学 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
社会职业 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
想法政治教育 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
教育学 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
小学教育 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
学前教育 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
汉语言文学 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
汉语国际教育 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
英语 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
日语 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
朝鲜语 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
广播电视学 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
历史学 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
工商管理 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
会计学 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
财务管理 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
人力资源管理 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
行政管理 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
档案学 | 文科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
哲学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
经济学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
金融学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
国际经济与贸易 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
法学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
社会职业 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
想法政治教育 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
教育学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
教育技术学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
小学教育 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
学前教育 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
体育教育 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
汉语言文学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
汉语国际教育 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
英语 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
日语 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
朝鲜语 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
数学与应用数学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5500 元/年 |
信息与计算科学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5500 元/年 |
物理学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5500 元/年 |
化学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5500 元/年 |
应用化学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5500 元/年 |
生物技术 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5500 元/年 |
统计学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5500 元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
智能制造工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
工业设计 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
车辆工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
测控技术与仪器 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
材料科学与工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
能源与动力工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
电子信息工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
电子科学与技术 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
自动化 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
机器人工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
计算机科学与技术 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
软件工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
网络工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
物联网工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
土木工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
给排水科学与工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
化学工程与工艺 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
制药工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
纺织工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
服装设计与工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
轻化工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
交通运输 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
交通工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
环境工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
食品科学与工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
食质量量与安全 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
建筑学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
城乡规划 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
风景园林 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
生物工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
农学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
园艺 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
植物保护 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
种子科学与工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
设施农业科学与工程 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
动物科学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
动物医学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
园林 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
水产养殖学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5800 元/年 |
临床医学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 6380 元/年 |
医学影像学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 6380 元/年 |
口腔医学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 6380 元/年 |
预防医学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 6380 元/年 |
药学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 6380 元/年 |
中药学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 6380 元/年 |
法医学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 6380 元/年 |
医学检验技术 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 6380 元/年 |
护理学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 6380 元/年 |
康复治疗学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 6380 元/年 |
工商管理 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
会计学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
财务管理 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
人力资源管理 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
行政管理 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
档案学 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
旅游管理 | 理科 | 第一批本科 | 2 | 5200 元/年 |
是扬州大学 2024 年在贵州的招生规划,具体招生专业和招生规划以贵州省招生考试院公布的为准。
扬州大学 2024 年在贵州的招生政策
-
招生政策 扬州大学 2024 年在贵州的招生政策与全国其他省份相同,遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体美全面考核、综合评价、择优录取”的规则。
-
加分政策 根据贵州省招生考试院的规定,扬州大学在贵州的招生录取时认可考生的政策性加分,但最高加分不得超过 20 分。
-
体检要求 扬州大学 2024 年在贵州的招生体检标准按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检职业指导意见》及有关补充规定执行。
扬州大学 2024 年在贵州的录取分数线
由于 2024 年的高考还未举行,因此扬州大学 2024 年在贵州的录取分数线尚未公布,我们可以参考扬州大学 2023 年在贵州的录取分数线,以便更好地了解该校在贵州的录取情况。
下面内容是扬州大学 2023 年在贵州的录取分数线:
科类 | 本科一批 | 本科二批 |
---|---|---|
文科 | 566 分 | 546 分 |
理科 | 500 分 | 416 分 |
扬州大学是一所历史悠久、学科门类齐全、师资力量雄厚、教学质量优良的综合性大学,学校在教学、科研、社会服务等方面取得了显著成绩,为民族和地方经济社会进步做出了重要贡献。
如果你对扬州大学感兴趣,并且希望在贵州接受高等教育,那么你可以关注该校 2024 年在贵州的招生规划和录取分数线,以便及时了解相关信息,你也可以关注贵州省招生考试院的官方网站,以获取最新的招生政策和录取信息。